Peugeot 208 1.4 e-HDi Active
Silindir Hacmi |
1397 cc | |||
Beygir Gücü | 68 hp | |||
Maksimum Tork | 160 nm | |||
Yakıt Türü | Dizel | |||
Şanzıman Tipi | Otomatik Vites | |||
Vites Sayısı | 5 ileri | |||
Şehir İçi Tüketim | 4.3 lt | |||
Şehir Dışı Tüketim | 3.2 lt | |||
Ortalama Tüketim | 3.4 lt | |||
Km Başı Tüketim | 14 Krş | |||
Maksimum Hız | 183 km | |||
0-100 Km Hızlanma | 16.2 sn | |||
Yıllık Vergisi | 827 TL | |||
Karoser Tipi | Hatchback | |||
Uzunluk | 3962 mm | |||
Genişlik | 1360 mm | |||
Yükseklik | 1460 mm | |||
Boş Ağırlık | 1060 kg | |||
Bagaj Hacmi | 286 lt | |||
Yakıt Deposu | 50 lt |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder