Volkswagen Polo Bluemotion Modeli bu senenin en az yakan arabaları arasında yerini alıyor.
| Silindir Hacmi | 1199 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beygir Gücü | 75 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Tork | 180 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt Türü | Dizel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şanzıman Tipi | Düz Vites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vites Sayısı | 5 ileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir İçi Tüketim | 4.1 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir Dışı Tüketim | 3.0 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama Tüketim | 3.4 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Km Başı Tüketim | 14 Krş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Hız | 173 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 Km Hızlanma | 13.9 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllık Vergisi | 517 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoser Tipi | Hatchback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 3970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1682 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1462 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş Ağırlık | 1150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj Hacmi | 280 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt Deposu | 45 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi | 2 Yıl |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder